品 名         年式  品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)
  フロントスポイラー  フォグ付   セダン・ワゴン   -99 B6 603 6000 \150,000 \157,500
        セダン・ワゴン   00- B6 603 6040 \140,000 \147,000
      ウオッシャー対応 セダン・ワゴン   00- B6 603 6041 \140,000 \147,000
  サイドスカート   セダン・ワゴン   -99 B6 603 6002 \100,000 \105,000
        セダン・ワゴン   00- B6 603 6045 \110,000 \115,500
  リアスカート     セダン   -99 B6 603 6001 \130,000 \136,500
        ワゴン   -99 B6 603 6006 \200,000 \210,000
    MB リアスカート対応 セダン   00- B6 603 6042 \130,000 \136,500
    AMG リアスカート対応 セダン   00- B6 603 6043 \125,000 \131,250
    MB リアスカート対応 ワゴン   00- B6 603 6044 \120,000 \126,000
    AMG リアスカート対応 ワゴン   00- B6 603 6046 \140,000 \147,000
  リアウイング     セダン   共通 B6 603 6003 \108,000 \113,400
  リアマフラー E230   セダン   -97 B6 603 0840 \130,000 \136,500
    E240/E320(L6)/E420 セダン   -97 B6 603 0842 \130,000 \136,500
    E320(V6)/E430 セダン   98- B6 603 0843 \178,000 \186,900
    E320T/E420T/E430T ワゴン   98- HWA 210 490 0715 \378,100 \397,005
  コネクションパイプ E320T/E420T/E430T ワゴン   98- HWA 210 490 0019 \54,400 \57,120
  エントランスモール     セダン・ワゴン 4pcs -99 B6 602 1004 \66,000 \69,300
    イルミネーション フロントのみ セダン・ワゴン 4pcs -99 HWA 210 680 0435  
        セダン・ワゴン 4pcs 00- B6 602 1009 \55,000 \57,750
    イルミネーション フロントのみ セダン・ワゴン 4pcs 00- HWA 210 680 0535 \100,000 \105,000
  フロアマット AMG ロゴ 左ハンドル セダン・ワゴン 4pcs 共通 B6 603 7009 \25,000 \26,250
    AMG ロゴ 右ハンドル セダン・ワゴン 4pcs 共通 B6 603 7010 \25,000 \26,250
  AMG フロントエンブレム           HWA104 584 0143 \5,990 \6,290
  AMG リアエンブレム           A220 817 0815 \10,500 \11,025
  E50  エンブレム           HWA210 817 0315 \7,910 \8,306
  E55  エンブレム           A210 817 2415 \8,230 \8,642
  E60  エンブレム             \9,310 \9,776
         
  ■ STYLING-U (2)         
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)
  7.5×17 35 1P <28> シルバー   B6 602 0083 \75,000 \78,750
  8.5×17 30 1P <28> シルバー   B6 602 0085 \80,000 \84,000
  8.0×18 31 1P <28> シルバー   B6 603 1007 \75,000 \78,750
  9.0×18 35 1P <28> シルバー   B6 603 1001 \80,000 \84,000
         
  ◆ 車種別シャシュベツ マッチングヒョウ   W210 E-Class        
  サイズ オフセット   フロントタイヤサイズ   リアタイヤサイズ タイヤ直径チョッケイ ボルトサイズ
  6.5×15 37 1P 195/65-15(ノーマル) 195/65-15(ノーマル) 634.5 M12-1.5
  7.0×15 37 1P 205/65-15(ノーマル) 205/65-15(ノーマル) 647.5 M12-1.5
  7.5×16 41 1P 215/55-16(ノーマル) 215/55-16(ノーマル) 642.9 M12-1.5
  8.0×17 37 1P 235/45-17(ノーマル) 235/45-17(ノーマル) 643.3 M12-1.5
  7.5×17 35 1P 235/45-17(AMG)   643.3 M12-1.5
  8.5×17 30 1P     255/40-17(AMG) 635.8 M12-1.5
  8.0×18 31 1P 235/40-18(ノーマル)   645.2 M12-1.5
  9.0×18 35 1P     265/35-18(ノーマル) 642.7 M12-1.5
  8.0×18 31 1P 235/40-18(AMG)   645.2 M12-1.5
  9.0×18 35 1P     265/35-18(AMG) 642.7 M12-1.5
           
  ※ スベての車輌シャリョウ車輌シャリョウ個体差コタイサによるフェンダーの干渉等カンショウトウオソれがありますのでご注意チュウイください。    
  ※ 上記ジョウキ代表的ダイヒョウテキ車種シャシュのみを掲載ケイサイしています。ホカ車種シャシュにつきましてはおわせください。